| pateluniversaltraderspvtltd@gmail.com |
Leading Manufacturers, Exporters, Wholesaler and Trader of A Grade Dry Clove, A Grade Fenugreek Seed, A Grade Natural Turmeric, Black Mustard Seed, Dried Whole Nutmeg, Dry Bay Leaves, Dry Red Chilli, Finest Grade Organic Green Cardamom, Fresh A Grade Ginger Root, Organic Black Pepper, Organic Coriander Seed, Organic Cumin Seed, Whole Cinnamon Stick and Whole Dry Mace from Ahmedabad.
| Business Type | Manufacturer, Exporter, Supplier, Trader |
| HS Code | 0907.10 |
| Form | Whole,Powder |
| Packaging Type | 250g To 20kg |
| Shelf Life | 6–12 Months |
| Highlights | Intense Aroma And Flavor - Perfect For Spice Blends, Baking, And Extracts |
| Moisture | ≤ 13% |
| Volatile Oil | ≥ 15ml/100g |
| Business Type | Manufacturer, Exporter, Supplier, Trader |
| Grade Standard | A Grade |
| Form | Seeds,Powder |
| Packaging Type | 250g To 20kg |
| Shelf Life | 6–12 Months |
| Highlights | Earthy Flavor Used Widely In Curry Powders, Pickles & Health Blends |
| Moisture | <= 10% |
| Purity | >= 99% |
| Business Type | Manufacturer, Exporter, Supplier, Trader |
| Type | Whole (Finger), Powder |
| Material | Turmeric |
| Ideal For | Food & Health Blends |
| Common Origins | Erode, Salem (TN); Sangli (MH); Nizamabad (TS) |
| Packaging Type | 250g To 20kg (Customizable) |
| Shelf Life | 6-12 Months |
| Highlights | Bright Golden Colour, High Curcumin Content |
| Moisture | ≤ 12% |
| Curcumin | ≥ 3-5% |
| Business Type | Manufacturer, Exporter, Supplier, Trader |
| Color | Black |
| HSN | 12075000 |
| HS Code | 1207.50 |
| Form | Whole Seed,Powder |
| Packaging Type | 250g To 20kg |
| Shelf Life | 6-12 Months |
| Highlights | Sharp, Pungent Seed For Pickles, Condiments & Cooking Blends |
| Moisture | ≤ 10% |
| Oil | ≥ 1% |
| Business Type | Manufacturer, Exporter, Supplier, Trader |
| HSN Code | 09081100 / 09081900 |
| Forms | Whole Nutmeg, Ground Mace |
| Packaging Type | 250g To 20kg |
| Shelf Life | 24 Months |
| Highlights | Warm, Sweet Spice For Baking, Beverages & Gourmet Blends |
| Moisture | ≤ 12% |
| Oil | ≥ 6% |
| Business Type | Manufacturer, Exporter, Supplier, Trader |
| HSN Code | 09109990 |
| Form | Dried |
| Packaging Size | 250g To 20kg |
| Shelf Life | 6-12 Months |
| Highlights | Aromatic Leaves Used In Stews, Curries & Marinades Worldwide |
| Moisture | <= 12% |
| Leaf Size | >= 5 Cm |
HSN: 09109990
HS Code: 0910.99
| ≤ 12% |
| ≥ 5 cm |
| Business Type | Manufacturer, Exporter, Supplier, Trader |
| Common Origins | Guntur (AP), Byadgi (KA), Kashmiri (JK) |
| Form | Whole Dried,Powder, Flakes |
| Packaging Type | 250g To 20kg |
| Shelf Life | 6-12 Months |
| Highlights | Deep Red Colour, Excellent Oil Extract, Perfect For Sauces, Powders, Culinary & Industrial Use. |
| Moisture | <= 12% |
| ASTA Colour | >= 70 |
| Capsaicin | >= 0.2% |
| Business Type | Manufacturer, Exporter, Supplier, Trader |
| HSN | 09083010 |
| Form | Whole Pods,Powder |
| Packaging Type | 250g To 20kg |
| Shelf Life | 6-12 Months |
| Highlights | Premium Green Cardamom With Rich Floral Aroma - Top Choice For Teas, Sweets & Exports |
| Pod Size | ≥ 6mm |
| Moisture | ≤ 12% |
| Business Type | Manufacturer, Exporter, Supplier, Trader |
| HSN Code | 09101100 |
| Form | Dried Slices, Powder, Flakes |
| Packaging Size | 250g To 20kg |
| Shelf Life | 6-12 Months |
| Highlights | Strong, Spicy Profile Perfect For Baking, Beverages, And Health Formulations |
| Moisture | <= 10% |
| Fiber | <= 5% |
| Business Type | Manufacturer, Exporter, Supplier, Trader |
| Type | Black Pepper |
| Ideal For | Gourmet And Industrial Use |
| Common Origins | Malabar, Wayanad (KL); Coorg (KA) |
| Form | Whole, Crushed, Ground |
| Packaging Type | 250g To 20kg |
| Shelf Life | 6-12 Months |
| Highlights | Bold Pungency With Rich Aroma, Ideal For Gourmet And Industrial Use |
| Moisture | ≤ 13% |
| Piperine | ≥ 3% |
| Berry Size | ≥ 4.25mm |
| Business Type | Manufacturer, Exporter, Supplier, Trader |
| Common Origins | Mandsaur, Neemuch (MP); Kota (RJ) |
| Form | Whole Seed, Ground |
| Packaging Type | 250g To 20kg |
| Shelf Life | 6-12 Months |
| Highlights | Mild Citrusy Profile With High Oil Volume - Perfect For Masalas And Seasoning Blends |
| Moisture | <= 10% |
| Volatile Oil | >= 0.2% |
| Purity | >= 99% |
| Business Type | Manufacturer, Exporter, Supplier, Trader |
| Form | Whole Seed, Powder |
| Material | Cumin Seed |
| Packaging Type | 250g To 20kg |
| Shelf Life | 6-12 Months |
| Common Origins | Unjha, Mehsana (GJ); Barmer, Nagaur (RJ) |
| Highlights | Clean, Aromatic Seeds With Strong Flavour And High Essential Oil Content |
| Moisture | <= 10% |
| Purity | >= 99% |
| Business Type | Manufacturer, Exporter, Supplier, Trader |
| HSN Code | 09061000 |
| Type | Spice |
| Form | Sticks (Quills), Broken Pieces,Powder |
| Packaging Type | 100g To 25kg Carton |
| Shelf Life | 6–12 Months |
| Highlights | Aromatic Sticks & Powder For Culinary, Confectionery, And Wellness Blends |
| Moisture | <= 12% |
| Business Type | Manufacturer, Exporter, Supplier, Trader |
| Type | Spice |
| Material | Mace |
| Color | Reddish-brown |
| Packaging Type | Bag |
| Application | Seasoning For Dishes |
| Storage | Cool, Dry Place |
| Country of Origin | India |
Hi! Simply click below and type your query.
Our experts will reply you very soon.